91 WZ

  • řezání dřeva a plastů ručními elektrickými pilami
  • Všechny pilové kotouče pro ruční elektrické pily jsou opatřeny unášecími otvory (parametry unášecích otvorů jsou na obrázku)
DSsdz                          
1272,61,62010, 20, 36
1302,61,62010, 20, 36
1402,61,62010, 20, 42
1502,61,62012, 24, 40, 48
1602,21,62024, 48
1602,61,62012, 24, 40, 48
1652,21,62020, 24, 48, 56
1702,61,63012, 24, 40, 54
1802,61,63012, 24, 40, 56
1842,61,63012, 24, 40, 56
1902,21,62020, 24, 48, 56
1902,61,63014, 24, 30, 40, 56
2002,81,83016, 30, 40, 64
2102,81,83018, 32, 40, 64
2162,81,83024, 48, 64
2302,81,83020, 34, 48, 64
2352,81,83020, 24, 34, 48, 64

Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů



Vyrábíme nástroje pro celý svět