- Zpět
- PKD nástroje
- PKD frézy
PKD frézy
typ | "Ekonom" | "TURBO" |
---|---|---|
Přednosti | Nízké pořizovací náklady | Maximální výkon |
Šířka diamantového břitu | 2,8 mm | 4 mm |
Použití | CNC obráběcí stroje | CNC obráběcí stroje |
Max. posuv | 2 m/min | 30 m/min |
Počet přeostření | 4 – 6 | 9 – 11 |
Obráběný materiál | MDF, polaminátované dřevotřískové desky | MDF, polaminátované dřevotřískové desky |
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.

Stopková fréza „Ekonom“ rozměrová řada
- Přednosti: Nízké pořizovací náklady
- Šířka diamantového břitu: 2,8 mm
- Použití: CNC obráběcí stroje
- Max. posuv: 2 m/min
- Počet přeostření: 4 – 6
- Obráběný materiál: MDF, polaminátované dřevotřískové desky
číslo | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | dxL2 (mm) | Z |
---|---|---|---|---|---|
P2001225/1 | 12 | 25.4 | 70 | 12x35 | 1+1 |
P2001235/1 | 12 | 35 | 90 | 16x45 | 1+1 |
P2001625/1 | 16 | 25.4 | 85 | 16x45 | 1+1 |
P2001635/1 | 16 | 35 | 95 | 16x45 | 1+1 |
P2001843/1 | 18 | 43 | 100 | 16x45 | 1+1 |
P2001835/20 | 18 | 35 | 105 | 20x55 | 1+1 |
P2001843/20 | 18 | 43 | 100 | 20x55 | 1+1 |
P2001835/2 | 18 | 35 | 105 | 25x55 | 1+1 |
P2001843/2 | 18 | 43 | 110 | 25x55 | 1+1 |
P3001835/20 | 18 | 35 | 100 | 20x55 | 2+1 |
P3001825/20 | 18 | 25 | 100 | 20x55 | 2+1 |
Stopková fréza „TURBO“ rozměrová řada
- Přednosti: Maximální výkon
- Šířka diamantového břitu: 4 mm
- Použití: CNC obráběcí stroje
- Max. posuv: 30 m/min
- Počet přeostření: 9 – 11
- Obráběný materiál: MDF, polaminátované dřevotřískové desky
číslo | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | dxL2 (mm) | Z |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 25 | 85 | 20x50 | 3 |
2. | 20 | 25 | 95 | 25x55 | 3 |
3. | 20 | 33 | 95 | 20x50 | 3 |
4. | 20 | 33 | 100 | 25x55 | 3 |
5. | 25 | 25 | 100 | 25x55 | 3 |
6. | 25 | 33 | 105 | 25x55 | 3 |
7. | 25 | 45 | 115 | 25x55 | 3 |
8. | 25 | 52 | 120 | 25x55 | 3 |