- Zpět
- SK pilové kotouče
- Na řezání kovů
Na řezání kovů
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.

METAL SPEED S/C - NA JEDNO POUŽITÍ
S cermetovými plátky (C nebo CH)
- kotouče na jedno použití na konstrukční nebo nízkolegované oceli s obsahem uhlíku méně než 0,45% (750-800 N/mm2)
- verzi “H” doporučujeme použít na hůře dělitelné oceli s vyšší pevností (speciální tvar zubu, viz detail níže)
s SK plátky (S nebo SH)
pro legované oceli s obsahem uhlíku více než 0,45%, vysokopevnostní oceli (800N/mm a více), nerezové oceli, ložiskové oceli, atd.- ve verzi “H” doporučujeme použít na obtížně řezatelné materiály - např. superslitiny na bázi Ti/Ni (speciální tvar zubu, viz detail níže)
detail zubu verze „H“

DŮLEŽITÉ OBECNÉ INFORMACE
- kotouče na řezání plných materiálů a trubek/profilů na statických strojích (Adige, Rattunde, ExactCut, Amada, Tsune, atd.) a také na řezání v balíku. Pro kotouče pro letmé/orbitální řezání pokračujte na další strany
- doporučujeme aplikaci PVD povlaků (AlTiN, AlTiCrN, atd.) pro specifické řezné podmínky (nerezi, slitiny na bázi niklu, trubky, tzv. “superslitiny”, atd. )
- pro řezání ocelí s vysokým obsahem Ni/Ti a nerezových ocelí musí být použita speciální řezná kapalina/emulze, kontaktujte svého dodavatele!!
- rozměry a počty zubů na požadavek
TYPICKÉ ROZMĚRY A APLIKACE
Průměr (mm) | Prořez/tělo (mm) | Hlavní otvor + upínací otvory (mm) | Počet zubů | Typická aplikace |
---|---|---|---|---|
250 | 2,0/1,75 | 32+4/9/50+4/11/63 40+4/11/80+4/12/64 | 60/72/80 80/90 | plný materiál trubky |
285 | 2,0/1,75 | 32+4/9/50+4/11/63 40+4/11/80+4/12/64 | 60/72/80 80/90/110 | plný materiál trubky |
315 | 2,3/2,0 | 32+4/11/63+4/9/50 40+4/11/80+4/12/64 | 60/72/80 80/90/110 | plný materiál trubky |
350 | 2,7/2,4 | 50+4/16/80 | 80/100/120/140 | trubky |
360 | 2,6/2,25 | 40+4/16/80+4/12/90 50+4/16/80+4/11/90 | 60/80/100 80/100/120/130 | plný materiál trubky |
425 | 2,7/2,25 | 40+4/16/80+4/12/90 50+4/16/80+4/11/90 | 50/60/72/80/100 100/120/130 | plný materiál trubky |
460 | 2,7/2,25 | 40+4/16/80+4/12/90 50+4/16/80+4/11/90 | 40/50/60/80/100 100/120/140 | plný materiál trubky |
560 | 3,5/3,0 | 50+4/16/80+4/11/90 | 40/50/60/80 | plný materiál |
580 | 3,2/2,7 | 80+4/22/120 | 40/50/60/80 | plný materiál |
620 | 3,5/2,7 | 50+4/15/80 | 48/60/72 | plný materiál |
750 | 3,8/3,2 | 80+4/21/80 | 60/80/100 | plný materiál |
TYPICKÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY
Jakost materiálu | Plný/trubky - profily | Typ kotouče | řezná rychlost (m/min) | Posuv na zub (Fz/zub) | Povlak |
---|---|---|---|---|---|
St37 | Plný materiál | Metal speed C | 110-140 | 0,06-0,08 | |
42 CrMo4 | Plný materiál | Metal speed CH | 90-110 | 0,04-0,06 | |
44 MnSiV | Plný materiál | Metal speed CH | 90-110 | 0,04-0,06 | |
C45 | Plný materiál | Metal speed C | 90-110 | 0,05-0,07 | |
20CrMo5 | Plný materiál | Metal speed C | 100-125 | 0,06-0,07 | |
100 Cr6 | Plný materiál | Metal speed S | 70-90 | 0,04-0,06 | ano |
50CrV4 | Plný materiál | Metal speed S | 80-90 | 0,04-0,05 | ano |
X20Cr13 | Plný materiál | Metal speed SH | 50-90 | 0,04-0,05 | ano |
St52 | Trubky | Metal speed S | 230-270 | 0,04-0,08* | ano |
E275/355+C | Trubky | Metal speed CH | 220-250 | 0,04-0,15* | ano |
* variabilní posuv na zub (začátek - ve řezu - na konci)
- řezná rychlost pro tenkostěnné trubky/profily může být zvýšena za účelem eliminace vibrací
- jedná se o typické hodnoty, pro přesnější doporučení nás prosím kontaktujte

Kotouče pro jednoduché / dvojité letmé pily (ERW/HFW linky na trubky a profily)
- SK pily s PVD povlakem na řezání trubek/profilů z konstrukčních ocelí
- omezená možnost přeostření kotouče
- vysoký řezný výkon s kvalitním řezem bez otřepů
- použití na linkách ve výrobě trubek a profilů
- stroje a linky Adige, Oto Mills, Sinico, Adda Fer, atd.
Pro trubky s nevyčištěným nebo hrubým vnitřním švem nabízíme speciální tvar zubu a geometrii chránící kotouč před předčasným poškozením.
TYPICKÉ ROZMĚRY A APLIKACE
Průměr (mm) | Prořez/tělo (mm) | Hlavní otvor + upínací otvory (mm) | Počet zubů | Typická aplikace |
---|---|---|---|---|
400 | 2,8/2,5 | 50+4/16/80 | 100/120/130 | letmá pila |
450 | 2,8/2,5 | 50+4/16/80 | 100/120/140 | letmá pila |
500 | 3,5/3,0 | 50+4/16/80 90+3/12,5/160 | 120/140/160 120/140/160 | letmá pila letmá pila |
550/560 | 3,7/3,2 | 80+4/23/120 | 120/140/160/170 | letmá pila |
600 | 3,6/3,0 | 90+3/12,5/160 | 130/140/160/180 | letmá pila |
650 | 3,8/3,2 | 140+4/18/170 | 150/160/180 | letmá pila |
TYPICKÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY
Jakost materiálu | Plný/trubky | Typ kotouče | Řezná rychlost (m/min) | Posuv na zub (Fz/zub) | PVD povlak |
---|---|---|---|---|---|
E235 | trubky | Metal speed SH | 350-400 | 0,04-0,12* | ano |
St52 | trubky | Metal speed SH | 350-400 | 0,03-0,1* | ano |
HSLA100 | trubky | Metal speed SH | 350-400 | 0,03-0,08* | ano |
* variabilní posuv na zub v řezu (počátek - v řezu - na konci)

KOTOUČE NA LINKY S ORBITÁLNÍ ŘEZÁNÍM (ERW/HFW svařované trubky a profily)
- SK pily na řezání trubek a profilů na linkách s orbitálním řezáním
- možnost regenerace
- PVD povlak
- stroje Nakata, SMS-Meer, Adda Fer, Kusakabe, atd.
Průměr (mm) | Prořez/tělo (mm) | Hlavní otvor + upínací otvory (mm) | Počet zubů | Typické použití |
---|---|---|---|---|
250 | 3,2/2,5 | 45+4/16/80 | 52/64/72 | Orbitální řezání trubek/profilů |
300 | 3,2/2,5 | 80+4/16/80 | 52/64/72 | Orbitální řezání trubek/profilů |
350/355 | 3,2/2,5 3,8/3,0 | 80+4/16/80 80+3/12,5/160 | 52/64/72 52/64/72 | Orbitální řezání trubek/profilů |
380 | 3,8/3,0 4,3/3,2 | 115+4/21/200 115+4/21/200 | 52/64/70 52/64/70 | Orbitální řezání trubek/profilů |
TYPICKÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY
Jakost materiálu | Plný/trubky | Typ kotouče | Řezná rychlost (m/min) | Posuv na zub (Fz/zub) | PVD povlak |
---|---|---|---|---|---|
E235 | trubky | Metal standard | 300-350 | 0,05-0,25* | ano |
E355 | trubky | Metal standard | 300-350 | 0,05-0,25* | ano |
* variabilní posuv na zub (začátek - v řezu - konec)

METAL STANDARD
- pro řezání plných i dutých materiál z konstrukčních ocelí, kolejnic, velkých ingotů, tyčí, atd.
- legované i nelegované oceli, ložiskové oceli, atd.
- možná několikanásobná regenerace kotoučů u nás
- počet zubů a geometrie závisí na aplikaci
- možný průměr kotouče od 280 do 1300 mm
SK pilové kotouče Metal standard (typické rozměry)
Průměr (mm) | Prořez/tělo (mm) | Hlavní otvor + upínací otvory (mm) | Počet zubů | Typické použití |
---|---|---|---|---|
630 | 6,5/5,0 | 80+8/27/160 | 60 | řezání kolejí |
720 | 5,5/4,5 | 80+8/32/200 | 60/72/80 | ocelové ingoty |
760 | 5,5/4,5 | 80+8/27/160 | 60/80/100 | ocelové ingoty / tlustostěnnétrubky |
860 | 7,0/5,5 | 80+8/32/200 | 60 | válcované tyče velkých průměrů |
Mnoho dalších rozměrů na stroje Linsinger, Wagner, Kasto, Framag, atd.

METAL CUT
Materiál: Železné a neželezné kovy
Použití: Plné materiály, trubky, profily
Stroj: Stroje s automatickým nebo ručním posuvem
- kotouče jsou určené pro rychlé dělení tyčí, trubek a profilů z konstrukční oceli nebo slitiny hliníku s přibližnou tloušťkou stěny 0,5-6 mm bez dalšího chlazení
- pro použití ve zkracovacích stolních pilách, pilách s radiálním ramenem a ručních strojcích se sníženými otáčkami (viz tabulka) například Jepson, Elu, Ryobi, Makita, Milwaukee, DeWalt, Black & Decker atd ...
- speciální geometrie a jakost SK plátku zvyšuje životnost břitu i kvalitu řezu a tak umožňuje vícenásobné použití pilového kotouče
- pilový kotouč je osazený cermetovým plátkem, který může být přeostřen /servisován
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
180 | 1,8 | 1,4 | 20 | 44 | WZ/FA |
190 | 1,8 | 1,4 | 20 | 48 | WZ/FA |
305 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 60 | WZ/FA/F |
305 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 78 | WZ/FA/F |
355 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 66 | WZ/FA/F |
355 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 90 | WZ/FA/F |
D | 160 | 190 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doporučené otáčky | 4000 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

CERMET
Materiál: Železné a neželezné kovy
Použití: Plné materiály, trubky, profily
Stroj: Stroje s automatickým nebo ručním posuvem
- kotouče jsou určené pro řezání ocelových a plastových trubek ručním strojkem
- jedná se o standardní oceli, nerez, měď, tvrdé plasty
- pilový kotouč je osazený cermetovým plátkem, který může být přeostřen /servisován
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
140 | 1,8 | 1,4 | 62 | 46 | WZ/FA |
165 | 1,8 | 1,4 | 62 | 54 | WZ/FA |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
Rozměry kotouče a počet zubů mohou být vyrobeny na vyžádání.