- Zpět
- SK pilové kotouče
- Pro řezání dřeva
Pro řezání dřeva
- Materiál: přírodní dřevo – měkké, tvrdé, vlhké
- Použití: příčné a podélné řezání přírodních dřev
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.
80-50 FZ
- podélné řezání přírodních masivních dřev silnějších dimenzí
- vhodné do hranolovacích pil
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
300 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 24 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28 |
500 | 5,2 | 3,5 | 30 | 30 |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 32 |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 36 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
80-40 FZ
- podélné řezání přírodních masivních dřev
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 16 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 28 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 48 |
700 | 5,5 | 3,5 | 35 | 56 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
81-26 WZ
- příčné a podélné řezání přírodních masivních dřev
- řezání překližkových, dřevotřískových, dřevovláknitých izolačních desek
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 16 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 20 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 40 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 48 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 56 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 64 |
550 | 5,2 | 3,5 | 30 | 64 |
600 | 6,0 | 4,0 | 30 | 64 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
81-20 WZ
- příčné řezání přírodních masivních dřev
- řezání překližkových, dřevotřískových, dřevovláknitých a izolačních desek, tvrzených textilií, tvrzeného papíru a termoplastů
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 28 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 32 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 54 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 64 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 84 |
500 | 4,2 | 3,0 | 30 | 84 |
550 | 5,2 | 3,8 | 30 | 84 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 90 |
650 | 5,9 | 4,0 | 30 | 100 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
81-16 WZ
- příčné řezání přírodního dřeva
- řezání neopracovaných dřevotřískových desek, překližkových, dřevovláknitých a izolačních desek nebo exotického masivního dřeva
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 40 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 72 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
450 | 4,2 | 3,0 | 30 | 84 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 100 |
550 | 5,0 | 3,8 | 30 | 96 |
600 | 5,7 | 4,0 | 30 | 110 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
81-13 WZ
- příčné řezání přírodního dřeva
- řezání dýhy, překližky, neopracovaných dřevotřískových desek, dřevovláknitých a izolačních desek nebo exotického masivního dřeva
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 96 |
400 | 3,8 | 2,8 | 30 | 96 |
450 | 5,0 | 3,2 | 30 | 108 |
500 | 5,0 | 3,2 | 30 | 120 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
81-11 WZ
- příčné řezání přírodního dřevapříčné řezání jednostranně podýhovaných materiálů, povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva
- příčné řezání přírodního dřeva s vyššími požadavky na kvalitu řezu
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 64 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 108 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 120 |
400 | 3,8 | 2,8 | 30 | 108 |
450 | 4,2 | 3,0 | 30 | 120 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 144 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
83-35 LWZ
- příčné a podélné řezání přírodního dřeva
- vybaveny omezovačem třísky
- vhodné pro jednolisté pily s manuálním posuvem
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 36 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 44 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 54 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
83-55 LFZ
- podélné řezání přírodního masivního dřeva
- vhodné pro jednolisté pily s manuálním posuvem
- vybaveny omezovačem třísky
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
300 | 3,6 | 2,5 | 30 | 18 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
600 | 4,2 | 2,8 | 30 | 36 |
700 | 4,4 | 3,2 | 30 | 44 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
81 WZ nebo FZ - kotouče na palivové dřevo
- příčné řezání přírodních masivních dřev
- pily jsou vhodné na řezání palivového dřeva
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
600 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 | LWZ |
700 | 4,2 | 3,2 | 30 | 42 | LFZ |
700 | 4,2 | 3,2 | 30 | 84 | WZ |
700 | 5,0 | 3,8 | 30 | 60 | WZ |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
88 TZ GLADIUS
- řezání stavebního dřeva obsahujícího kovové prvky, dřevotřísky, heraklitu, pórobetonu
- speciální geometrie TZ zvyšuje odolnost proti abrazivnímu a mechanickému poškození
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 24 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 28 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 32 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
600 | 3,8 | 2,8 | 30 | 42 |
700 | 4,2 | 3,2 | 30 | 48 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
SK pilové kotouče na prořezávání vegetace
- vhodné pro použití v rotačních traktorových pilách s kombinovanými příkopovými rameny
- pily jsou určené pro čištění dřevěné vegetace podél krajnic, a to na strojích Mulag®
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
390 | 3,5 | 2,5 | 25 | 60 |
390 | 3,5 | 2,5 | 61 | 60 |
500 | 4,0 | 3,0 | 30 | 60 |
500 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 |
590 | 4,5 | 3,6 | 30 | 78 |
590 | 4,5 | 3,6 | 85 | 78 |
600 | 4,0 | 3,0 | 45 | 60 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
81 WZ OPTI Optimalizační pily
- pilové kotouče pro příčné řezání, zkracování
- určeny pro optimalizační pily STÖRI MANTEL, WEINIG, DIMTER, HOLZ-HER, PANHANS a další
- speciální geometrie zubů WZ umožňuje dosažení vysokého řezného výkonu při zachování vysoké kvality řezu
- standardní úhel WZ je 20 stupňů, na vyžádání vyrábíme maximální úhel WZ až 40 stupňů nebo geometrii WZ/SSW
- Všechny pilové kotouče řady 81 WZ OPTI jsou vyráběny bez upínacích otvorů.
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
400* | 3,8 | 2,8 | 30 | 60 (WZ 15°) |
400 | 4,5 | 3,2 | 30 | 120 |
450 | 4,8 | 3,5 | 30 | 138 |
500 | 5 | 3,2 | 30 | 96 |
500 | 5,2 | 3,2 | 30 | 120 |
500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 144 |
550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 144 |
600 | 5,8 | 4 | 30 | 120 |
600 | 5,4 | 4 | 30 | 172 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, * obsahuje standardní euro otvory
81 WZ SSW
- pilové kotouče určené pro všechny běžné typy pokosových pil
- střídavě broušené čelo zubu
- velmi vysoká životnost břitových destiček SK
D | d | S | s | z |
---|---|---|---|---|
254 | 2,6 | 1,6 | 30 | 60 |
260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 |
305 | 2,8 | 1,8 | 25,4 | 80 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], z-počet zubů
81 WZ N
- pily určeny ke zkracování
- použití v kyvadlových zkracovacích pilách, ramenových pilách s ručním posuvem
- negativní úhel čela zajišťuje plynulejší vedení kotouče do řezu
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
210 | 2,6 | 1,8 | 30 | 24 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
260 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
260 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
305 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
81 CNC
- určeno do pilových agregátů CNC obráběcích center
- vhodné pro řezání, drážkování a formátování
- precizní geometrie zaručuje excelentní kvalitu řezné hrany
WZ/FZ H
D | S | s | d | z | Upínací otvory | Stroj |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3,5 | 2,5 | 30 | 35 | Weeke | |
100 | 4,0 | 2,8 | 30 | 35 | Weeke | |
120 | 3,5 | 2,5 | 20 | 35 | 2x3/4,5 /35 | SCM, Morbidelli |
120 | 3,5 | 2,5 | 35 | 35 | 2x4/6,3/50 | Biesse |
120 | 4,0 | 2,8 | 20 | 35 | 2x3/4,5/35 | SCM, Morbidelli |
120 | 4,0 | 2,8 | 35 | 35 | 2x4/6,3/50 | Biesse |
125 | 3,5 | 2,5 | 30 | 35 | 2x4/5,5/48 | Homag, Weeke |
125 | 4,0 | 2,8 | 30 | 35 | 2x4/5,5/48 | Homag, Weeke |
WZF/SSW
D | S | s | d | z | Upínací otvory | Stroj |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,4 | 30 | 100 | 8/6/90 6/6,8/90 | Homag / univerzální |
300 | 3,2 | 2,4 | 50 | 100 | 6/5/80 | Biesse |
350 | 3,5 | 2,6 | 30 | 110 | 8/6/90 6/6,8/90 | Homag / univerzální |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
92 FZ
- drážkování všech druhů přírodních dřev, nábytkářských materiálů a plastů
D | S | s | d | z |
125 | 4,0-10,0 | 30 | 10 | |
150 | 3,0 | 2,2 | 30 | 12 |
150 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 |
150 | 4,0 | 2,5 | 30 | 12 |
150 | 5,0 | 3,5 | 30 | 12 |
150 | 6,0 | 3,5 | 30 | 12 |
150 | 8,0-12,0 | 30 | 12 | |
180 | 4,0 | 2,5 | 30 | 16 |
180 | 5,0 | 3,5 | 30 | 16 |
180 | 6,0 | 3,5 | 30 | 16 |
180 | 8,0-12,0 | 30 | 16 | |
200 | 4,0 | 2,5 | 30 | 32 |
200 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-, d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
96 WZ
- drážkování různých šířek ve dřevě
- pilové kotouče pro kolísavá pouzdra
D | S | s | Rmax | Hmax | d | z |
200 | 3,2 | 2,2 | 15 | 50 | 50 | 32 |
250 | 3,6 | 2,5 | 20 | 70 | 50 | 40 |
300 | 3,6 | 2,5 | 22 | 100 | 50 | 48 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-, d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
83 LWZ
- drážkovací pilové kotouče používané v ručních lamelovacích frézách
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
100 | 3,97 | 3,0 | 22 | 6 |
100 | 3,97 | 3,0 | 22 | 12 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
51 WZ / TFZ / FZ / WZ/D / WZ/FA Ultra tenký SK kotouč
- tenké, energeticky úsporné pilové kotouče pro přenosné aku nářadí.
- pro řezání dřeva, plastů, laminovaných materiálů nebo tenkých plechů
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
120/ 136 / 160 / 165 / 168 / 184/ 185 / 190 / 200 | 1,3 | 0,9 | 20 | 12, 16, 24, 28, 36, 42, 48, 56 |
120/ 136 / 160 / 165 / 168 / 184/ 185 / 190 / 200 | 1,5 | 1,0 | 20 | 12, 16, 24, 28, 36, 42, 48, 56 |
120/ 136 / 160 / 165 / 168 / 184/ 185 / 190 / 200 | 1,8 | 1,2 | 20 | 12, 16, 24, 28, 36, 42, 48, 56 |
91 WZ
- řezání dřeva a plastů ručními elektrickými pilami
- Všechny pilové kotouče pro ruční elektrické pily jsou opatřeny unášecími otvory (parametry unášecích otvorů jsou na obrázku)
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
127 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 36 |
130 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 36 |
140 | 2,6 | 1,6 | 20 | 10, 20, 42 |
150 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12, 24, 40, 48 |
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 24, 48 |
160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12, 24, 40, 48 |
165 | 2,2 | 1,6 | 20 | 20, 24, 48, 56 |
170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 54 |
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 56 |
184 | 2,6 | 1,6 | 30 | 12, 24, 40, 56 |
190 | 2,2 | 1,6 | 20 | 20, 24, 48, 56 |
190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 14, 24, 30, 40, 56 |
200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 16, 30, 40, 64 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 18, 32, 40, 64 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24, 48, 64 |
230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20, 34, 48, 64 |
235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 20, 24, 34, 48, 64 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
91 TFZ L
- geometrie zubu speciálně konstruovaná pro řezání laminovaných materiálů
- Všechny pilové kotouče pro ruční elektrické pily jsou opatřeny unášecími otvory (parametry unášecích otvorů jsou na obrázku)
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 |
160 | 2,8 | 1,8 | 20 | 48 |
190 | 2,8 | 1,8 | 30 | 54 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů