- Zpět
- SK pilové kotouče
- Pro řezání dřeva
Pro řezání dřeva
- Materiál: přírodní dřevo – měkké, tvrdé, vlhké
- Použití: příčné a podélné řezání přírodních dřev
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.

80-50 FZ
- podélné řezání přírodních masivních dřev silnějších dimenzí
- vhodné do hranolovacích pil
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
300 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 24 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28 |
500 | 5,2 | 3,5 | 30 | 30 |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 32 |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 36 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

80-40 FZ
- podélné řezání přírodních masivních dřev
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 16 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 28 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 48 |
700 | 5,5 | 3,5 | 35 | 56 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

81-35 WZ
- příčné řezání přírodních masivních dřev
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
700 | 4 | 3 | 30 | 60 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

81-26 WZ
- příčné a podélné řezání přírodních masivních dřev
- řezání překližkových, dřevotřískových, dřevovláknitých izolačních desek
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 16 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 20 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 |
350 | 3,6 | 2,2 | 30 | 40 |
400 | 3,6 | 2,2 | 30 | 48 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 56 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 64 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

81-20 WZ
- příčné řezání přírodních masivních dřev
- řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 28 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 32 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 54 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 64 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 84 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 90 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

81-16 WZ
- nízkohlučný kotouč
- příčné řezání přírodního dřeva
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 40 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 72 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

81-13 WZ
- nízkohlučný kotouč
- příčné řezání přírodního dřeva
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 96 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

81-11 WZ
- nízkohlučný kotouč
- příčné řezání přírodního dřevapříčné řezání jednostranně podýhovaných materiálů, povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva
- příčné řezání přírodního dřeva s vyššími požadavky na kvalitu řezu
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 64 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 108 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 120 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

83-35 LWZ
- příčné a podélné řezání přírodního dřeva
- vybaveny omezovačem třísky
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 36 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 44 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 54 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

83-55 LFZ
- podélné řezání přírodního masivního dřeva
- jednolisté pily bez strojního podávání do řezu
- vybaveny omezovačem třísky
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
300 | 3,6 | 2,5 | 30 | 18 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24 |
600 | 4,2 | 2,8 | 30 | 36 |
700 | 4,4 | 3,2 | 30 | 44 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

81 WZ N
- nízkohlučný kotouč
- zkracování
- kyvadlové zkracovací pily, ramenové pily s ručním posuvem
- negativní úhel čela zajišťuje plynulejší vedení kotouče do řezu
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů

81 – Hundegger
D | d | S | s | z | Ozubení |
---|---|---|---|---|---|
260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 | WZ |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], z-počet zubů