- Zpět
- SK pilové kotouče
- Kotouče a segmenty pro roztřískování
Kotouče a segmenty pro roztřískování
- Použití: pro kompletní roztřískování odpadu u segmentových roztřískovacích hlav
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.
86 – Roztřískovací SK pilové kotouče
- Materiál: materiály na bázi dřevotřísky a MDF
- Použití: formátovací pily pro velkoplošné formátování
- formátování v kombinaci s roztřískovací hlavou se segmenty
- rozměry jsou vyráběny na přání zákazníka
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
360 | 4,4 | 3,0 | 135 | 48 | TFZ-L/P |
260 | 4,4 | 2,8 | 80 | 48 | FZ-L/P |
355 | 4,4 | 3,0 | 120 | 60 | ES-L/P |
200 | 4,0 | 2,8 | 80 | 48 | FZ-L/P |
305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 72 | ES-L/P |
355 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | WZ-L/P |
405 | 4,4 | 3,0 | 80 | 84 | ES-L/P |
395 | 4,4 | 3,5 | 80 | 84 | ES-L/P |
305 | 4,1 | 2,8 | 155 | 72 | ES-L/P |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
50 – Roztřískovací segmenty
- Materiály na bázi dřevotřísky a MDF
Pro kompletní roztřískování dřevotřískového odpadu Stroje pro roztřískování
- segmenty jsou osazeny SK plátky, jsou instalovány po sadách
- rozměry jsou vyráběny na přání zákazníka
Roztřískovací hlavy
- pro podélné a příčné roztřískování
- kvalita řezné hrany závisí na typu použitého kotouče
- pro postupné řezání/roztřískování hlavou osazenou SK segmenty
- pro třískovité nebo vláknité materiály jako jsou dřevotřískové desky nebo MDF s nebo bez laminované / dýhové vrstvy
SK pilové segmenty pro roztřískovače
- segmenty jsou určeny pro Linck, EWD a další stroje v automatizovaných linkách na primární zpracování dřeva
- vyrábíme segmenty pro stroje všech významných výrobců dřevozpracujících technologií
typ stroje | D | S | s | z | orientace | číslo výkr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD-FZ 3 | 555 | 6,2 | 5 | 19 | 6 02 004-25 | ||
V25 | 570 | 4,5 | 3,5-5,0 | 19 | L | V25-08-022 | |
570 | 4,5 | 3,5-5,0 | 19 | P | V25-08-023 | ||
570 | 4,5 | 3,5 | 19 | L | V25-08-060A | ||
570 | 4,5 | 3,5 | 19 | P | V25-08-061A | ||
570 | 4,5 | 3,5 | 12 | L | V25-08-066 | ||
570 | 4,5 | 3,5 | 12 | P | V25-08-067 | ||
V40 | 830 | 4,5 | 3,5 | 17 | L | V40-19-244 | |
830 | 4,5 | 3,5 | 17 | P | V40-19-245 | ||
830 | 5 | 4 | 12 | L | V40-19-305 | ||
830 | 5 | 4 | 12 | P | V40-19-306 | ||
VP34 | 403 | 3,5 | 2,5-5,0 | 8 | P | VP34-08-055 | |
403 | 3,5 | 2,5-5,0 | 8 | L | VP34-08-056 | ||
VP48 | 411 | 6,4 | 4,9 | 10 | 6 02 VP48-25L | ||
411 | 6,4 | 4,9 | 10 | 6 02 VP48-25P | |||
411 | 6,4 | 4,9 | 20 | 6 02 VP48a-25L | |||
411 | 6,4 | 4,9 | 20 | 6 02 VP48a-25P | |||
411 | 4 | 3,0-5,0 | 7 | L | VP48-08-028 | ||
411 | 4 | 3,0-5,0 | 7 | P | VP48-08-029 | ||
415 | 3,5 | 2,5-8,0 | 11 | L | VP48-08-075 | ||
415 | 3,5 | 2,5-8,0 | 11 | P | VP48-08-076 | ||
415 | 6 | 5 | 19 | 6 02 010-25 | |||
415 | 8 | 7 | 15 | VP48-08-084 | |||
VPS | 400 | 3,5 | 2,5-8,0 | 9 | 6 02 001-25L | ||
400 | 3,5 | 2,5-8,0 | 9 | 6 02 001-25P | |||
401 | 3,5 | 2,5-8,0 | 10 | P | VPS-28-052 | ||
401 | 3,5 | 2,5-8,0 | 10 | L | VPS-28-053 | ||
401 | 4,5 | 3,5-8,0 | 10 | 6 02 005-25L | |||
401 | 4,5 | 3,5-8,0 | 10 | 6 02 005-25P | |||
497 | 3,5 | 2,5-8,0 | 8 | L | VPS-28-082 | ||
497 | 3,5 | 2,5-8,0 | 8 | P | VPS-28-083 | ||
497 | 3,5 | 2,5-8,0 | 8 | P | VPS-28-145 | ||
497 | 3,5 | 2,5-8,0 | 8 | L | VPS-28-146 | ||
VM30 | 730 | 4,5 | 3,5-6,0 | 64 | L | VM30-24-473 | |
730 | 4,5 | 3,5-6,0 | 64 | P | VM30-24-474 | ||
530 | 6,4 | 5 | 76 | L,P | 6 02 014-25 | ||
650 | 6,5 | 4,5-7,0 | 60 | L | 6 02 018-25L | ||
650 | 6,5 | 4,5-7,0 | 60 | P | 6 02 018-25P | ||
830 | 6,5 | 5 | 57 | L | 6 02 015-25 |
Legenda: D – průměr kotouče [mm], S – šířka zubu [mm], s – tloušťka těla [mm], d – průměr upínacího otvoru [mm], z – počet zubů