- Zpět
- SK pilové kotouče
- SK pilové kotouče pro rozmítací stroje
SK pilové kotouče pro rozmítací stroje
- Materiál: masivní přírodní dřevo
- Použití: rozmítání masivních přírodních dřev
- Stroj: rozmítací stroje, omítací stroje
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.
94 FZ +2
- universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany a nižší výšku řezu
- použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 16+2 | 40 | 60 | 70 | 13x80 | 20x83 |
200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 16+2 | 40 | 100 | 75 | 14x85 | 22x90 |
250 | 3,6 | 2,5 | 80 | 16+2 | 50 | 130 | 80 | 14x90 | 22x93 |
300 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 18+2 | 70 | 130 | |||
315 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2 | 70 | 150 | |||
350 | 4,0 | 2,8 | 70,75,80 | 20+2 | 75 | 180 | |||
400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+2 | 80 | 210 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
94.1 FZ +2+2
- universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany
- použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 16+2+2 | 60 | 105 |
300 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 18+2+2 | 80 | 120 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 80 | 120 |
315 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 18+2+2 | 85 | 120 |
350 | 3,6 | 2,5 | 70,75,80 | 20+2+2 | 105 | 120 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 24+2+2 | 105 | 120 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18+2+2 | 120 | 145 |
400 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 24+2+2 | 120 | 145 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 20+2+2 | 135 | 160 |
450 | 4,4 | 3,2 | 70,80 | 28+2+2 | 135 | 160 |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+2+2 | 150 | 180 |
500 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28+2+2 | 150 | 180 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm].
Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
70 | 13x80 | 20x83 |
75 | 14x85 | 22x90 |
80 | 14x90 | 22x93 |
94.1 FZ +2+2+2
- universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany
- 6 vyklízecích zubů zabezpečuje výbornou stabilitu pily i při řezání velmi dlouhé kulatiny či prizmy
- použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2+2 | 130 | 125 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28+2+2+2 | 130 | 125 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 20+2+2+2 | 150 | 130 |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+2+2+2 | 175 | 130 |
550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 24+2+2+2 | 195 | 150 |
550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32+2+2+2 | 195 | 150 |
600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 26+2+2+2 | 205 | 170 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm].
94.1 FZ – MASSIVE
- extra silné pilové kotouče na podélné řezání všech druhů dřeva, suchého či mokrého, se standardní kvalitou řezné hrany
- jsou navrženy pro extrémní řezné podmínky, kdy velmi masivní tělo pily eliminuje boční namáhání a zajišťuje stabilitu pilového kotouče
- středový otvor všech pilových kotoučů může být rozšířen až na: dmax = dp max - 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 18+2+2 | 90 | 120 |
350 | 4,0 | 2,8 | 70,75,80 | 20+2+2 | 105 | 120 |
400 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+2 | 120 | 145 |
450 | 5,0 | 3,5 | 30 | 20+2+2 | 135 | 160 |
500 | 5,0 | 3,5 | 30 | 22+2+2+2 | 175 | 130 |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 24+2+2+2 | 190 | 150 |
600 | 6,2 | 4,0 | 30 | 26+2+2+2 | 205 | 170 |
700 | 6,5 | 4,5 | 30 | 28+2+2+2 | 235 | 210 |
800 | 7,5 | 5,0 | 30 | 24+2+2+2+2 | 300 | 170 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
70 | 13x80 | 20x83 |
75 | 14x85 | 22x90 |
80 | 14x90 | 22x93 |
94.1 FZ – MASSIVE plus
- extra silné pilové kotouče na podélné řezání všech druhů dřeva, suchého či mokrého, se standardní kvalitou řezné hrany
- jsou navrženy pro extrémní řezné podmínky, kdy velmi masivní tělo pily eliminuje boční namáhání a zajišťuje stabilitu pilového kotouče
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 90 | 105 |
320 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 100 | 105 |
350 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 110 | 105 |
400 | 5,0 | 3,5 | 30 | 20+2+2 | 120 | 145 |
450 | 5,5 | 3,5 | 30 | 20+2+2 | 145 | 140 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
94.1 FZ – TOS, RAIMANN, COSTA
- speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče na podélné řezání všech druhů dřeva, suchého či mokrého, se standardní kvalitou řezné hrany do rozmítacích strojů TOS SVITAVY
- umožňují rozmítání dřeva až k upínací přírubě bez ztráty stability těla pilového kotouče a to i při velkém bočním namáhání, čímž je zajištěno maximální využití stroje. S designem klínových drážek do spirály se nabízí možnost hladšího vstupu pil do řezu
- středový otvor všech pilových kotoučů může být rozšířen až na: dmax = dp max - 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+2+2 | 90 | 105 |
320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+2+2 | 100 | 105 |
350 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2+2 | 115 | 105 |
400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2+2 | 140 | 105 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 24+2+2 | 165 | 105 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
Otvor | 4xC1xA1 |
---|---|
80 | 13x90 |
94.1 WZ – TOS, RAIMANN, COSTA
- speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče na podélné řezání všech druhů dřeva, suchého i mokrého
- umožňují rozmítání dřeva až k upínací přírubě bez ztráty stability těla pilového kotouče a to i při velkém bočním namáhání a tím je zajištěno maximální využití stroje
- s designem klínových drážek do spirály se nabízí možnost hladšího vstupu pil do řezu
- geometrie WZ zajišťuje hladký a stabilní řez s vynikající kvalitou řezné hrany a úsporou elektrické energie
- pily je vhodné použít na kvalitnější druhy dřeva
- středový otvor všech pilových kotoučů může být rozšířen až na: dmax = dp max - 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max | Otvor | 4x C1xA1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+2+2 | 90 | 105 | 80 | 13x90 |
320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+2+2 | 100 | 105 | ||
350 | 3,6 | 2,5 | 30,80 | 18+2+2 | 115 | 105 | ||
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20+2+2 | 140 | 105 | ||
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2 | 165 | 105 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
94.1 WZ
- univerzální pilové kotouče na podélné řezání všech druhů dřeva, suchého či mokrého, se standardní kvalitou řezné hrany
- geometrie WZ zajišťuje plynulý a stabilní řez s vysoce kvalitní řeznou hranou a úsporou elektrické energie
- pily se používají v rozmítacích strojích na primární zpracování dřeva a výrobu palet
- pily jsou vhodné pro montáž na spodní hřídel rozmítacího stroje
- středový otvor všech pilových kotoučů může být rozšířen až na: dmax = dp max - 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 80 | 120 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2 | 105 | 120 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28+2+2+2 | 130 | 125 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
94.1 WZ – EFFECTIVE
- rozmítací pilové kotouče s tenkým prořezem pro podélné řezání všech druhů dřeva, zejména prken a desek, kdy tenčí prořez zvyšuje výtěžnost ze vstupní suroviny
- geometrie zubů WZ zajišťuje hladký a stabilní řez s vynikající kvalitou řezné hrany, pily jsou vhodné pro použití na řezání kvalitnějších druhů dřeva
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2,7 | 1,8 | 30 | 20+2+2 | 65 | 110 |
300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 24+2+2 | 80 | 120 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 24+2+2+2 | 105 | 120 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
94.1 Úhlové pily
- rozmítací pilové kotouče do úhlových pil
- počet zubů je navržen pro maximální výšku řezu
- vyklizovací zuby přesně k přírubě jednotlivých typů strojů eliminují praskání kotoučů při zachování vynášení maximálního množství třísky z řezu
- vytužení a tepelné zpracování těla pilového kotouče zajišťují výborné chování pily v podmínkách horizontálního řezu
- geometrie zubů je optimalizována pro maximální řezné rychlosti kotoučů
- vyrábíme kotouče od průměru 150 mm do 1000 mm.
D | S | s | d | z | hmax | |
---|---|---|---|---|---|---|
STROJCAD - WZ | ||||||
400 | 4,2 | 3,0 | 30+6/17/96 | 20+2+2 | 120 | |
400 | 4,2 | 3,0 | 55+6/17/112 | 20+2+2 | 120 | |
450 | 5,0 | 3,5 | 55+6/17/112 | 20+2+2 | 145 | |
500 | 5,2 | 3,5 | 30+6/17/96 | 22+2+2+2 | 170 | |
500 | 5,2 | 3,5 | 55+6/17/112 | 22+2+2+2 | 170 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+6/17/96 | 24+2+2+2 | 205 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 55+6/17/172 | 24+2+2+2 | 195 | |
WEP - FZ | ||||||
500 | 5 | 3,5 | 30+8/11/100+2/10/60 | 22+2+2+2 | 155 | |
500 | 5,0 | 3,5 | 30+8/11/150+2/10/60 | 22+2+2+2 | 155 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+8/11/100+2/10/60 | 24+2+2+2 | 180 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+8/11/150+2/10/60 | 24+2+2+2 | 180 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm]
94.2 LFZ
- podélné řezání měkkého a tvrdého dřeva
- pro ořezávací, rozmítací nebo spojovací stroje
- pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem úběru třísky
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 55 | 115 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 75 | 130 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20+2+2 | 110 | 110 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2 | 125 | 120 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm],