- Zpět
- SK pilové kotouče
- SK pilové kotouče pro rozmítací stroje
SK pilové kotouče pro rozmítací stroje
- Materiál: masivní přírodní dřevo
- Použití: rozmítání masivních přírodních dřev
- Stroj: rozmítací stroje, omítací stroje
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.

94 FZ +2
- universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany a nižší výšku řezu
- použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,6 | 2,5 | 70,80 | 16+2 | 50 | 130 |
300 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 18+2 | 70 | 130 |
315 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2 | 80 | 130 |
350 | 4,0 | 2,8 | 70,75,80 | 20+2 | 100 | 135 |
400 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 24+2 | 110 | 185 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
70 | 13x80 | 20x83 |
75 | 13x80 | 20x83 |
80 | 14x90 | 20x83 |

94.1 FZ +2+2
- universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany
- použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 16+2+2 | 65 | 105 |
300 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 18+2+2 | 85 | 120 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 85 | 120 |
315 | 3,2 | 2,2 | 70,80 | 18+2+2 | 90 | 120 |
350 | 3,6 | 2,5 | 70,75,80 | 20+2+2 | 110 | 120 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18+2+2 | 120 | 145 |
400 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 24+2+2 | 120 | 145 |
450 | 4,4 | 3,2 | 70,80 | 20+2+2 | 140 | 160 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28+2+2 | 140 | 160 |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+2+2 | 155 | 180 |
500 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28+2+2 | 155 | 180 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm].
Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
70 | 13x80 | 20x83 |
75 | 13x80 | 20x83 |
80 | 14x90 | 22x93 |

94.1 FZ +2+2+2
- universální rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany
- 6 vyklízecích zubů zabezpečuje výbornou stabilitu pily i při řezání velmi dlouhé kulatiny či prizmy
- použití pro rozmítací stroje na prvotní zpracování dřeva a výrobu palet
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2+2 | 130 | 125 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 20+2+2+2 | 140 | 130 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+2+2+2 | 155 | 130 |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+2+2+2 | 180 | 130 |
500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+2+2+2 | 180 | 130 |
550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 24+2+2+2 | 195 | 150 |
550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32+2+2+2 | 195 | 150 |
600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 26+2+2+2 | 210 | 170 |
600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 34+2+2+2 | 210 | 170 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm].
Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
80 | 14x90 | 22x93 |

94.2 LFZ
- podélné řezání měkkého a tvrdého dřeva
- řezání na standardních jednolistých pilách, řezání na omítacích pilách
- pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem úběru třísky
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 60 | 115 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 75 | 130 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20+2+2 | 100 | 105 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2 | 120 | 120 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm],

94.1 FZ – MASSIVE
- silné rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany. Jsou určené pro extrémní podmínky řezání díky velmi stabilnímu a masivnímu tělu pily, které eliminuje vznikající boční namáhání
- použití pro rozmítací stroje
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 m
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 4,0 | 2,8 | 70,80 | 18+2+2 | 90 | 120 |
350 | 4,0 | 2,8 | 70,75,80 | 20+2+2 | 110 | 120 |
400 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+2 | 120 | 145 |
450 | 5,0 | 3,5 | 30 | 20+2+2 | 140 | 160 |
500 | 5,0 | 3,5 | 30 | 22+2+2+2 | 180 | 130 |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 24+2+2+2 | 195 | 150 |
600 | 6,2 | 4,0 | 30 | 26+2+2+2 | 210 | 170 |
700 | 6,5 | 4,5 | 30 | 28+2+2+2 | 240 | 210 |
800 | 7,5 | 5,0 | 30 | 24+2+2+2+2 | 310 | 170 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
Otvor | C1xA1 | C2xA2 |
---|---|---|
70 | 13x80 | 20x83 |
75 | 13x80 | 20x83 |
80 | 14x90 | 22x93 |

94.1 FZ – MASSIVE plus
- extra silné rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany. Jsou určené pro extrémní podmínky řezání především v krajích řezaného materiálu, kde se díky velmi stabilnímu a masivnímu tělu pily eliminuje vznikající boční namáhání
- použití pro rozmítací stroje
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 m
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 90 | 105 |
320 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 100 | 105 |
350 | 5,0 | 3,5 | 30 | 18+2+2 | 115 | 105 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]

94.1 WZ – EFFECTIVE
- tenké rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, zejména fošen a silnějších desek. Zmenšení prořezu se efektivně projeví v úspoře energií a zvýšené výtěžnosti.
- geometrie WZ zabezpečuje plynulý, stabilní řez s nadstandardní kvalitou řezné hrany, je vhodné používat pro kvalitnější dřevo
- použití pro rozmítací stroje
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2,7 | 1,8 | 30 | 20+2+2 | 65 | 110 |
300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 24+2+2 | 85 | 120 |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 24+2+2+2 | 110 | 120 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]

94.1 FZ – TOS, RAIMANN, COSTA
- speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého se standardní kvalitou řezné hrany pro rozmítací stroje TOS SVITAVY
- možnost rozmítat dřevo až po upínací přírubu pilového kotouče bez ztráty stability těla pilového kotouče při velkém bočním namáhání. Tímto zajišťuje maximální využití stroje. Svou konstrukcí unášecích drážek také nabízí možnost plynulejšího záběru do řezu.
- Upínací otvory všech pilových kotoučů je možné zvětšovat až do: dmax = dpmax – 30 mm
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+2+2 | 90 | 105 |
320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+2+2 | 100 | 105 |
350 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2+2 | 115 | 105 |
400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2+2 | 140 | 105 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 24+2+2 | 165 | 105 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
Otvor | 4xC1xA1 |
---|---|
80 | 13x90 |

94.1 WZ – TOS, RAIMANN, COSTA
- speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče pro podélné rozřezávání všech druhů dřeva, suchého i mokrého
- možnost rozmítat dřevo až po upínací přírubu pilového kotouče bez ztráty stability těla pilového kotouče při velkém bočním namáhání. Tímto zajišťuje maximální využití stroje.
- svou konstrukcí unášecích drážek také nabízí možnost plynulejšího záběru do řezu.
- geometrie WZ zabezpečuje plynulý, stabilní řez s nadstandardní kvalitou řezné hrany a úsporou elektrické energie
- je vhodné používat pro kvalitnější dřevo
D | S | s | d | z | hmax | dp max |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+2+2 | 90 | 105 |
320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+2+2 | 100 | 105 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 18+2+2 | 115 | 105 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20+2+2 | 140 | 105 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+2 | 165 | 105 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]

94.1 FZ – úhlové pily
- speciálně konstruované rozmítací pilové kotouče pro úhlové pily
- poloha a tvar vyklizovacích zubů umožňuje řezat maximální výšky při současném zachování stability pilových kotoučů i na dlouhých řezech
- kotouče jsou konstruovány pro vertikální i horizontální řez – jsou speciálně vytuženy pro vysokou stabilitu v řezu
D | S | s | d | z | hmax | |
---|---|---|---|---|---|---|
STROJCAD | ||||||
450 | 5,0 | 3,5 | 30+6/17/96 | 20+2+2 | 160 | |
450 | 5,0 | 3,5 | 55+6/17/112 | 20+2+2 | 145 | |
500 | 5,0 | 3,5 | 30+6/17/96 | 22+2+2+2 | 185 | |
500 | 5,0 | 3,5 | 55+6/17/112 | 22+2+2+2 | 170 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+6/17/96 | 24+2+2+2 | 210 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 55+6/17/112 | 24+2+2+2 | 190 | |
700 | 6,5 | 4,5 | 55+8/17/172 | 28+2+2+2 | 240 | |
WEP | ||||||
500 | 5 | 3,5 | 30+8/11/100+2/10/60 | 22+2+2+2 | 170 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+8/11/100+2/10/60 | 24+2+2+2 | 190 | |
500 | 5 | 3,5 | 30+8/11/150+2/10/60 | 22+2+2+2 | 150 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 30+8/11/150+2/10/60 | 24+2+2+2 | 170 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, hmax-maximální výška řezu [mm]

94.1 WZ – úhlové pily
- počet zubů je navržen pro maximální výšku řezu
- vyklizovací zuby přesně k přírubě jednotlivých typů strojů eliminují praskání kotoučů při zachování vynášení maximálního množství třísky z řezu
- vytužení a tepelné zpracování pilového kotouče zajišťuje jeho výborné chování v podmínkách horizontálního řezu
- geometrie zubů je optimalizována pro maximální řezné rychlosti kotoučů
D | S | s | d | z | |
---|---|---|---|---|---|
STROJCAD | |||||
500 | 5,0 | 3,5 | 30 | 22+2+2+2 | |
500 | 5,0 | 3,5 | 55 | 22+2+2+2 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 24+2+2+2 | |
550 | 5,5 | 3,5 | 55 | 24+2+2+2 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů