- Zpět
- SK pilové kotouče
- Pro velkoplošné formátování
Pro velkoplošné formátování
- Použití: materiály na bázi dřevotřísky a materiály MDF
- Stroj: formátovací pily pro velkoplošné formátování
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.
SK pilové kotouče pro velkoplošné formátování
- pilové kotouče pro velkoplošné formátování jsou speciálně konstruovány pro řezání materiálů MDF
- v kombinaci s kónickým předřezávacím pilovým kotoučem dávají vynikající kvalitu řezu
- velmi vysoká životnost břitových destiček SK
- pilové kotouče pro velkoplošné formátování vyráběny na zakázku a v rozměrech podle přání zákazníka
V tabulce zvýrazněné položky označují pilové kotouče, které jsou vyráběny na sklad, ostatní na zakázku.
Formátovací pilový kotouč | Předřezávací pilový kotouč | upínací otvory | Název stroje |
---|---|---|---|
250 x 3,2/2,2 x 30 60TFZ L | 180 x 3,1 – 4,2/2,5 x 20 36KON/WZ | Höfer PS | |
250 x 3,2/2,2 x 30 60TFZ L | 125 x 3,1 – 4,2/2,2 x 20 24KON | 2/10/60+2/7/42 | Panhans Euro 5, Euro 5SF |
300 x 3,2/2,8 x 75 68TFZ L | 125 x 3,1 – 4,2/2,2 x 45 24KON | Giben Fastmatic | |
300 x 4,4/3,2 x 30 60TFZ L | 180 x 4,3 – 5,6/3,2 x 20 36KON/WZ | Höfer PS | |
300 x 4,4/3,2 x 30 60TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,2 x 20 24KON | Panhans 693/SH 50 | |
300 x 4,4/3,2 x 30 60TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 30 34KON | Panhans Euro 10.1, Euro 10SF | |
300 x 4,4/3,2 x 30 60TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 30 34KON | Panhans 693/SH 70 | |
300 x 4,4/3,2 x 75 60TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,0 x 45 24KON | Homag Espana CH03 | |
300 x 4,4/3,2 x 75 60TFZ L | 150 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 24KON/WZ | Homag Espana CT04 | |
350 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 30 34KON | 4/9/100 | Panhans Euro30 Panhans, Euro30SF Panhans 693/SH90 |
350 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | 4/9/100 | Schelling FI, FM |
350 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 160 x 4,3 – 5,6/3,5 x 55 36KON/WZ | 4/9/100 | SCM Z15, Z32, Z45 |
350 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | 4/9/100 | Höfer PM |
350 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 150 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 24KON/WZ | Homag Espana CH06/10 | |
355 x 4,4/3,2 x 75 60TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,0 x 45 24KON | 4/15/105 | Giben MK Gamma N |
355 x 4,4/3,2 x 75 60TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,0 x 45 24KON | 4/15/105 | Giben Trend Gamma ST, Giben Gamma SE |
380 x 4,4/3,0 x 75 72TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,2 x 45 24KON | Holzher 6180, 6280, 8380 | |
380 x 4,4/3,0 x 75 72TFZ L | 150 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 24KON/WZ | Holzher 6480, 6580, 6680 | |
380 x 4,8/3,5 x 60 84TFZ L | 200 x 4,7 – 5,8/3,0 x 45 36KON | Holzma HPP81, HPL81, 91 | |
400 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | Höfer PM | |
400 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 30 34KON | 4/9/100 | Panhans 693/SH 110 |
400 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | Schelling FW/AW, AK | |
400 x 4,4/3,2 x 60 72TFZ L | 180 x 4,3 – 5,6/3,5 x 20 30KON/WZ | Anthon LN (90) | |
400 x 4,4/3,2 x 60 72TFZ L | – | Anthon Porta 100 | |
400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,0 x 45 24KON | 4/15/105 | Giben MK 2 Giben G2000 |
400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 160 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 28KON/WZ | 4/15/105 | Giben Prismatic 101 |
400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 215 x 4,3 – 5,2/3,0 x 50 42KON | 4/15/105 | Giben Prismatic 201 |
400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 300 x 4,3 – 5,6/3,2 x 50 48KON | 4/15/105 | Giben Prismatic 201 |
400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 150 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 24KON/WZ | 4/15/105 | Homag Espana CH12 |
400 x 4,4/3,2 x 80 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,6/3,0 x 65 36KON/WZ | 2/9/130 +4/19/120 | Selco WN 200, WNT 200 |
430 x 4,4/3,2 x 80 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,6/3,0 x 65 36KON/WZ | 2/9/130 +4/19/120 | Selco WN 200, WNT 200 |
430 x 4,4/3,2 x 80 72WZ L | 200 x 4,3 – 5,6/3,0 x 65 36KON/WZ | 2/9/130 +4/19/120 | Selco WN 200, WNT 200 |
450 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | Schelling FL/AL | |
450 x 4,4/3,2 x 30 72WZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | Schelling FL/AL | |
450 x 4,4/3,2 x 30 72WZ L | – | 2/9/130 +4/19/120 | Schwabedissen S50, S50CNC |
420 x 4,8/3,5 x 60 84TFZ L | 180 x 4,7 – 5,8/3,5 x 45 36KON | Holzma HFL02, HPP02, HPP11 | |
450 x 4,8/3,5 x 60 84TFZ L | 180 x 4,7 – 5,8/3,5 x 45 36KON | Holzma HPP11 | |
470 x 4,4/3,2 x 75 96TFZ L | 215 x 4,3 – 5,2/3,0 x 50 42KON | Selco WN 200, WNT 200 | |
470 x 4,4/3,2 x 75 96TFZ L | 300 x 4,3 – 5,6/3,2 x 50 48KON | Giben Prismatic 2 | |
500 x 4,8/3,5 x 60 72TFZ L | 200 x 4,7 – 5,8/3,0 x 45 36KON | 2/11/85 | Giben Prismatic 2 |
550 x 5,0/3,5 x 100 72TFZ L | 180 x 4,9 – 6,0/3,5 x 55 30KON/WZ | Holzma Type 22 | |
600 x 5,8/4,2 x 60 72TFZ L | 200 x 5,7 – 6,8/4,2 x 45 34KON | Giben Matic H150 | |
670 x 5,8/4,1 x 60 72TFZ L | 200 x 5,7 – 6,8/4,2 x 45 34KON | Holzma HFL42, HPP42 | |
680 x 6,2/4,2 x 40 60TFZ L | 200 x 6,1 – 7,0/4,5 x 20 34KON/WZ | Holzma HFL61, HPP61 | |
700 x 6,2/4,2 x 80 60TFZ L | 200 x 6,1 – 7,0/4,5 x 20 34KON/WZ | Schelling AS | |
700 x 6,2/4,2 x 80 60TFZ L | 200 x 6,1 – 7,0/4,5 x 20 34KON/WZ | Anthon LNB (150) |
HIGH PROFI+
- prémiová řada značky Pilana na řezání laminovaných dřevotřísek, MDF a HDF s extra velkými SK plátky s vyšší tvrdostí pro delší životnost pily
- výrazně nižší hlučnost díky speciálním drážkám
- vyráběno v geometrii TFZ, TZ/TZ a WZ L
- doporučujeme použití předřezávacího kotouče
97 TFZ L HP+
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
300 | 4,4 | 3,2 | 30, 60 | 72 |
320 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |
350 | 4,4 | 3,2 | 30, 60 | 72 |
360 | 4,4 | 3,2 | 30, 65 | 72 |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
380 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
97 TZ/TZ L HP+
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
98 WZ L HP+
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 54 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů
97 TFZ L HIGH PROFI
- pily určené pro řezání materiálů na bázi dřevotřískových desek, MDF a HDF
- v kombinaci s kónickým předřezávacím kotoučem lze dosáhnout vynikajícího řezného výkonu (KON nebo KON/WZ na základě požadavku zákazníka)
- dlouhá životnost SK plátků
D | S | s | d | z |
---|---|---|---|---|
300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů