- Zpět
- SK pilové kotouče
- Pro prvotní zpracování dřeva
Pro prvotní zpracování dřeva
Vyrábíme pilové kotouče pro stroje všech významných výrobců dřevozpracujících technologií.
Kotouče pro vás můžeme vyrobit.
Jestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás, vyrobíme je.
SK rozmítací pilové kotouče pro stroje LINCK
- pily jsou určeny do strojů LINCK v automatizovaných linkách na primární zpracování dřeva
- vyráběny dle požadavků zákazníka
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
390 | 3,8 | 2,4 | 140 | 24+4 | FZ |
440 | 4,6 | 3,2 | 150 | 28+4 | FZ |
460 | 4,4 | 2,8 | 150 | 24+4 | FZ |
460 | 4,0 | 2,6 | 150 | 28+4 | FZ |
490 | 5,6 | 4,0 | 150 | 36+6 | FZ |
505 | 5,2 | 3,8 - 6,8 | 120 | 28+4 | FZ L+P |
535 | 4,2 | 2,8 | 120 | 40+4 | FZ |
540 | 3,6 | 2,7 - 5,7 | 150 | 30+6 | FZ L+P |
540 | 3,8 | 2,6 | 150 | 36+6 | FZ |
630 | 5,2 | 3,8 - 4,5 | 150 | 24+6 | FZ L+P |
630 | 5,2 | 3,8 - 7,0 | 150 | 24+6 | FZ L+P |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], z-počet zubů
ARI VISLANDA, USNR/SCHURMAN, SÖDERHAMN ERIKSSON
- pily jsou určené do strojů v automatizovaných linkách na primární zpracování dřeva
- vyráběny dle požadavků zákazníka
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
500 | 5,0 | 3,5 | spl* | 60 | WZ |
600 | 4,4 | 3,2 | spl* | 48 | FZ |
610 | 4,2 | 2,8 | spl* | 40 | FZ |
640 | 3,4 | 2,6 | spl* | 20 | FZ |
700 | 4,2 | 2,8 | spl* | 42 | FZ |
710 | 4,2 | 2,8 | spl* | 56 | FZ |
1000 | 4,8 | 3,6 | spl* | 60 | FZ |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, dp max-maximální průměr upínací příruby [mm], * spline otvor
Pilové kotouče pro stroje HEINOLA
- určeno pro stroje v automatických linkách pro prvotní zpracování dřeva značky Heinola
- vyráběny dle požadavků zákazníka
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
556 | 4,2 | 2,8 | 160 | 32+4 | FZ |
556 | 4,6 | 3,2 | 160 | 32+4 | FZ |
556 | 4,6 | 3,2 | 160 | 33+6 | FZ |
600 | 4,6 | 3,2 | 200 | 42+6 | FZ |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
Stroje HEW SAW - Omítací pily
- pily jsou určené do strojů HEW SAW v automatizovaných linkách na primární zpracování dřeva
- vyráběny dle požadavků zákazníka
- tabulka níže obsahuje pouze příklady pilových kotoučů, které vyrábíme
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
345 | 4,1 | 3,1-10,7 | 144 | 36 | FZ L+P |
345 | 6,4 | 5,0-10,7 | 144 | 36 | FZ L+P |
390 | 4,5 | 3,7-8,7 | 190 | 39 | FZ L+P |
460 | 4,5 | 3,3-8,7 | 240 | 42 | FZ L+P |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
Stroje HEW SAW - Rozmítací pily
- pily jsou určené do strojů HEW SAW v automatizovaných linkách na primární zpracování dřeva
- vyráběny dle požadavků zákazníka
- tabulka níže obsahuje pouze příklady pilových kotoučů, které vyrábíme
D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|
251 | 4,0 | 2,8 | 55 | 18+2 | FZ |
351 | 3,4 | 2,2 | 70 | 24+2 | FZ |
351 | 3,2 | 2,0 | 70 | 30+3 | FZ |
401 | 4,0 | 2,8 | 100 | 42+3 | TFZ |
450 | 4,2 | 3,0 | 99 | 24+4 | FZ |
500 | 4,5 | 3,2 | 99 | 32+6 | FZ |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]
Stroje HEW SAW - Ohraňovací pily
- pily jsou určené do strojů HEW SAW v automatizovaných linkách na primární zpracování dřeva
- vyráběny dle požadavků zákazníka
- tabulka níže obsahuje pouze příklady pilových kotoučů, které vyrábíme
Norma | D | S | s | d | z | Geometrie |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 350 | 5 | 3,6 | 150 | 36 | FZ (WZ) |
81 | 350 | 5 | 3,6 | 150 | 56 | FZ (WZ) |
94.1 | 400 | 5,2 | 3,8 | 146 | 40+4 | FZ (WZ) |
94.1 | 400 | 5 | 3,6 | 146 | 46+4 | FZ (WZ) |
94.2 | 400 | 5,5 | 4 | 146 | 50+4 | FZ (WZ) |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], z-počet zubů, dp max-maximální průměr upínací příruby [mm]